当前位置: 网站首页 >> 学生管理 >> 常规管理 >> 正文
2020级常规缺勤学时统计表(更新至12月22日晚卡)
作者:建筑学院学工办   时间:2021年12月23日 16:39   阅读次数:[]


建筑学院2020级常规缺勤学时统计表
(更新至12月22日晚卡)
班级 姓名 学号 缺勤总学时
20611 李根 202006010101 9
20611 吴宇航 202006010102 30.5
20611 巩娜麟 202006010103 0.5
20611 岳小雅 202006010105 0.5
20611 徐铭清 202006010106 0.5
20611 徐想 202006010107 1.5
20611 段华萍 202006010108 1
20611 石莎莎 202006010109 1
20611 赵昕媛 202006010110 2
20611 王旭龙 202006010113 7
20611 李羽娟 202006010115 0.5
20611 赵语欣 202006010116 0.5
20611 张晴云 202006010117 1.5
20611 邹宇豪 202006010118 1.5
20611 邹莹 202006010119 9
20611 蒋思芸 202006010121 0.5
20611 占辜伟 202006010122 14.5
20611 陈恩益 202006010123 6.5
20611 沈威 202006010124 1
20611 佘胡博 202006010125 39.5
20611 杨科 202006010126 5
20611 袁金城 202006010127 39.5
20611 费天启 202006010129 4.5
20611 严羽丽彤 202006010130 2
20611 吴奥 202006010131 6.5
20611 陈龙龙 202006010132 14.5
20611 庞师豪 202006010134 10.5
20611 甘金鸿 202006010135 0.5
20611 李金益 202006010136 0.5
20611 张玉兰 202006010137 1
20611 张洋阳 202006010138 24.5
20612 王淑嘉 202006010201 2
20612 赖颖颖 202006010203 1.5
20612 王新龙 202006010204 0.5
20612 张正 202006010206 8
20612 汪诗雨 202006010207 1.5
20612 张昕雨 202006010208 2.5
20612 雷诗怡 202006010209 1.5
20612 揭锋 202006010210 0.5
20612 项俊杰 202006010211 1
20612 薛豪 202006010212 17.5
20612 陈佩佩 202006010214 4
20612 王利明 202006010215 17.5
20612 王芷欣 202006010216 0.5
20612 尹俊懿 202006010217 32
20612 李梦雪 202006010220 0.5
20612 杨智力 202006010221 9.5
20612 张佳圩 202006010222 12
20612 徐逸雪 202006010223 0.5
20612 刘倩吟 202006010224 1
20612 黄威 202006010225 3
20612 肖子玮 202006010226 14
20612 何文学 202006010227 0.5
20612 沈逸辰 202006010228 1
20612 夏梦林 202006010229 0.5
20612 田庄 202006010230 1
20612 冯羽凡 202006010231 27
20612 王徐 202006010232 0.5
20612 刘雨轩 202006010233 15.5
20612 汪晓梅 202006010234 0.5
20612 陈家蓉 202006010237 4
20612 杨浩 202006010238 0.5
20612 程凯 202006010239 33
20612 汪杰 202006010240 79
20612 杨皓睿 202009010219 67.5
20621 蔡霄鹏 202006020101 5.5
20621 徐清清 202006020102 1.5
20621 曾子瑞 202006020103 3
20621 夏雍超 202006020104 26
20621 白佳宁 202006020107 2
20621 毕佳 202006020108 5.5
20621 李仪博 202006020109 1
20621 童梓星 202006020110 2.5
20621 周佳慧 202006020111 2
20621 郭欣 202006020112 6.5
20621 张宏程 202006020116 4
20621 王明霞 202006020117 2
20621 晋代源 202006020118 17
20621 刘茹凤 202006020119 0.5
20621 万子豪 202006020120 22.5
20621 徐长胜 202006020121 1
20621 吴梓鉴 202006020123 1
20621 张锦昱 202006020124 0.5
20621 李宝鑫 202006020126 1
20621 杨悦 202006020127 0.5
20621 杨顺彬 202006020129 7
20621 张成珍 202006020131 1
20621 黄清林 202006020134 1
20621 许程 202006020136 1.5
20621 陈俊合 202006020137 2
20621 王炜 201806020111 5
20622 杜诗睿 202006020201 11
20622 柳杰峰 202006020202 2
20622 刘稳 202006020203 3.5
20622 胡智伟 202006020204 0.5
20622 孙艺铭 202006020205 4
20622 杨士元 202006020206 1.5
20622 吴汉雨 202006020207 13
20622 熊若凡 202006020209 4.5
20622 尤意 202006020210 9
20622 田承诚 202006020211 14.5
20622 田巍 202006020212 8
20622 胡灿 202006020213 2.5
20622 陈嘉乐 202006020214 10.5
20622 任圆圆 202006020215 4
20622 谭书帆 202006020216 3.5
20622 杨新玥 202006020217 2
20622 杨智艺 202006020218 0.5
20622 蔡旭东 202006020219 4.5
20622 唐子怡 202006020220 1
20622 鲁增蓉 202006020221 3.5
20622 骆孝天 202006020222 3.5
20622 刘甜 202006020223 1
20622 刘佳怡 202006020224 13
20622 艾安琦 202006020225 8.5
20622 张广松 202006020227 3
20622 徐文宇 202006020228 1
20622 赵文祥 202006020229 3
20622 徐鑫 202006020230 4
20622 谭云 202006020232 0.5
20622 杨浩楠 202006020233 8
20622 梁国印 202006020234 2
20622 梁常盛 202006020235 3.5
20622 徐才九 202006020236 2
20622 杨晓波 202006020237 5
20631 施雅棋 202006030101 1.5
20631 杨璐瑶 202006030102 1.5
20631 王荣涛 202006030104 3
20631 赵心怡 202006030105 1.5
20631 王世萍 202006030106 2
20631 肖永琪 202006030107 0.5
20631 李雯姵 202006030108 0.5
20631 吕泽岷 202006030109 1
20631 聂钰儿 202006030110 2
20631 姚文俊 202006030111 1
20631 王浩臻 202006030112 6
20631 戴少康 202006030114 7.5
20631 温蕊心 202006030116 0.5
20631 赖墨香 202006030117 0.5
20631 蒋建华 202006030118 1
20631 章梦妮 202006030119 1
20631 范仕杰 202006030120 1.5
20631 郑小毛 202006030125 1.5
20631 熊新 202006030126 0.5
20631 顾安臣 202006030127 1.5
20631 张林波 202006030128 1.5
20631 张宇 202006030129 3
20631 黄颖茵 202006030131 3
20632 吴广盛 202003010406 2
20632 魏紫轩 202003030135 2.5
20632 樊美麟 202004040530 2
20632 李文艺 202006030201 2.5
20632 华玉婉 202006030203 0.5
20632 汪子航 202006030204 0.5
20632 周雨桥 202006030205 1.5
20632 黄元昊 202006030206 4.5
20632 李欣阳 202006030208 0.5
20632 周楚轩 202006030210 1
20632 周婧禹 202006030211 1
20632 冯佳楠 202006030212 1
20632 程飞扬 202006030214 2
20632 马迪 202006030215 0.5
20632 陈滨 202006030217 2.5
20632 何欣蕾 202006030218 1
20632 吴扬 202006030219 1.5
20632 汪丹妮 202006030221 0.5
20632 周顺升 202006030225 1.5
20632 叶立珠 202006030226 0.5
20632 赵昌宏 202006030229 2.5
20632 吕思琪 202006070135 3.5
20633 卞莲乐 202003020112 2
20633 刘丰硕 202006030301 3.5
20633 宣林 202006030302 19.5
20633 高攀 202006030303 3.5
20633 吴定祥 202006030304 2.5
20633 许文浪 202006030305 2
20633 桂彦豹 202006030306 4
20633 李佳 202006030307 1.5
20633 李文博 202006030308 30.5
20633 赵飞 202006030309 3.5
20633 罗婉心 202006030310 1
20633 万星雨 202006030311 2.5
20633 余意 202006030312 0.5
20633 黄文杰 202006030313 1
20633 张钰婷 202006030315 1
20633 高杨哲 202006030316 3
20633 张慧玲 202006030318 1.5
20633 方子晴 202006030319 2
20633 石希文 202006030320 15
20633 郑才秀 202006030321 4
20633 刘翔 202006030322 5
20633 彭也萍 202006030323 0.5
20633 肖羽楠 202006030324 0.5
20633 蒋思源 202006030326 2.5
20633 周叙然 202006030327 2
20633 周海梅 202006030329 12
20633 胡闳量 202009040101 2
20633 蔡志钢 201806030217 17
20641 朱诚鹏 202006040101 5.5
20641 李佑文 202006040102 1.5
20641 文杰 202006040103 1
20641 汪垒 202006040105 0.5
20641 谭旭 202006040107 1.5
20641 梁颖莹 202006040108 0.5
20641 余亮 202006040109 5
20641 邹晨 202006040110 6.5
20641 柳佳 202006040111 0.5
20641 夏芊 202006040112 0.5
20641 王争琴 202006040113 1.5
20641 刘魁 202006040114 20
20641 齐俊 202006040115 0.5
20641 周全 202006040117 18
20641 张喜 202006040119 37
20641 李响 202006040120 6.5
20641 李畅 202006040121 5.5
20641 肖登辉 202006040126 5.5
20641 高俊爽 202006040127 5.5
20642 袁浩田 202006040201 1.5
20642 李文博 202006040202 0.5
20642 张圳 202006040203 0.5
20642 郑添福 202006040204 6.5
20642 雷送华 202006040205 2
20642 刘初阳 202006040206 6.5
20642 贺正良 202006040209 1.5
20642 蔡振峰 202006040210 1
20642 廖雄胜 202006040211 9
20642 耿万秋 202006040212 7.5
20642 颜跃坤 202006040213 2.5
20642 陈键彬 202006040216 0.5
20642 张龙毅 202006040217 1.5
20642 杨安正 202006040218 1.5
20642 何江 202006040219 1
20642 叶紫行 202006040220 0.5
20642 杨奇 202006040221 1
20642 倪成涵 202006040222 1.5
20642 王彬 202006040223 1
20642 张雅雯 202006040224 0.5
20642 罗涛 202006040225 10.5
20642 谭亚东 202006040226 2
20651 邹家政 201806050104 6
20651 李棵 202006050101 4.5
20651 龚永琦 202006050102 0.5
20651 谢斌 202006050103 17.5
20651 沈明辉 202006050104 16.5
20651 胡昊 202006050105 0.5
20651 朱志文 202006050107 1
20651 夏忠星 202006050110 0.5
20651 袁明莉 202006050111 0.5
20651 段顺鹏 202006050112 1
20651 向万冠 202006050114 1
20651 谭静怡 202006050115 4
20651 陈康杰 202006050116 8.5
20651 陈启铭 202006050117 4.5
20651 舒晨晨 202006050118 4.5
20651 马方舟 202006050119 9
20651 张世奥 202006050120 13
20651 王书文 202006050121 10.5
20651 刘付增 202006050122 6
20651 陈江杰 202006050123 13.5
20651 何泽浩 202006050124 1
20651 胡周杰 202006050126 15
20651 徐开 202006050128 0.5
20651 熊子良 202006050129 12
20651 马文轩 202006050130 16
20651 孟祥欣 202006050132 1.5
20651 程步昀 202006050133 5.5
20651 叶俊 202006050134 9
20651 汪文强 202006050136 9
20651 田坤振 202006050137 11.5
20651 周圆全 202006050138 1.5
20651 陈若儒 202006050140 8.5
20651 童晨晨 202006050141 0.5
20651 汪佳 202006050142 0.5
20651 沈原卿 202006050143 9
20651 周逸凡 202006050145 7.5
20651 廖灿峰 202006050146 14
20651 郭桐 202006050147 2.5
20651 孙凯 202006050148 1
20651 刘灿 202006050151 2
20651 王强 202006050152 8.5
20651 覃余 202006050153 5
20652 贺天 202006050203 0.5
20652 冯帅 202006050206 3
20652 赵羽林 202006050207 1.5
20652 李湘岚 202006050211 1.5
20652 王施钰 202006050212 0.5
20652 邵丽娟 202006050214 3.5
20652 柯海锋 202006050216 34
20652 张玉琳 202006050219 0.5
20652 曹天宇 202006050220 3.5
20652 郝家辉 202006050222 0.5
20652 王朗 202006050224 1
20652 洪宝玉 202006050225 1
20652 闵韬祎 202006050228 1.5
20652 杜镐荥 202006050230 23.5
20652 陈佳兴 202006050236 0.5
20652 李薇威 202006050238 1
20652 彭海峰 202006050240 0.5
20652 刘翔宇 202006050242 0.5
20652 周骏杰 202006050243 3.5
20652 李东羽 202006050244 1
20652 杨荣豪 202006050248 1
20652 金正方 202009030111 2.5
20652 吴昊宇 202009030121 6
20652 吴起贤 201806050422 2.5
20652 陈家齐 201703030309 5
20661 宋宠 201806060234 1
20661 文雨晴 202001050121 0.5
20661 李绵都 202005010153 2.5
20661 孟桂芳 202006060102 1
20661 肖蓉蓉 202006060105 2
20661 钱立新 202006060106 1
20661 凌俐 202006060107 1
20661 操梦蝶 202006060108 0.5
20661 左溪 202006060110 0.5
20661 赵婧涵 202006060113 3
20661 吴芳瑶 202006060114 3
20661 胡君豪 202006060115 1.5
20661 鲜于凌睿 202006060116 3.5
20661 刘玉双 202006060117 2.5
20661 李旻昊 202006060118 1
20661 陈海峰 202006060119 2.5
20661 魏小涵 202006060120 2.5
20661 张涵 202006060122 0.5
20661 张榜 202006060124 1
20661 江梓莹 202006060125 0.5
20661 董鸿翰 202006060128 1.5
20662 麦俊杰 201801030230 3
20662 赵梓钦 202006060201 7
20662 郑梓鸣 202006060202 1
20662 张宜辰 202006060203 0.5
20662 游家文 202006060204 7
20662 邱嗣谦 202006060205 0.5
20662 方少文 202006060206 1.5
20662 黄畅 202006060208 1.5
20662 袁娜 202006060210 0.5
20662 余来兵 202006060211 12.5
20662 宋灵丹 202006060213 1
20662 杭毅 202006060216 2.5
20662 赵继胤 202006060217 0.5
20662 胡萍薇 202006060219 0.5
20662 蔡玉婷 202006060220 0.5
20662 张文婷 202006060221 1
20662 张晴 202006060222 0.5
20662 梅胜 202006060225 4.5
20662 叶小宝 202006060226 1
20662 刘嘉怡 202006060227 1
20662 夏玉林 202006060230 1
20662 杨景瑞 202006060231 1.5
20662 王龙 201802070111 0.5
20663 刘剑南 202006060301 9.5
20663 王珅琪 201703080202 4
20663 余兴勇 202003010420 0.5
20663 吴雅芳 202003020217 2
20663 张奇龙 202006060305 9.5
20663 李冰 202006060306 3.5
20663 王婉竹 202006060307 7.5
20663 高凤键 202006060308 13.5
20663 郑哲愉 202006060309 5.5
20663 徐洋 202006060310 9.5
20663 徐培凇 202006060311 4
20663 张思语 202006060312 4
20663 刘文君 202006060314 3
20663 钟志超 202006060315 3.5
20663 郭彤 202006060316 1
20663 庄严 202006060318 4.5
20663 陈玛莉 202006060319 4.5
20663 姜嘉骏 202006060321 1
20663 王文 202006060323 6.5
20663 唐凯航 202006060324 11
20663 王路婷 202006060326 3
20663 柯健 202006060328 1.5
20663 陈羽 202006060329 0.5
20663 程阳 202006060330 4
20663 谭润泽 202006060331 6
20663 傅艺钦 202006060332 7
20663 李保杭 202006060333 1.5
20663 李婧怡 202006060334 2.5
20663 刘柱 202006060335 1
20663 吴子龙 202006060336 0.5
20663 李金波 202006060337 13
20663 刘伊灵 202006060338 0.5
20663 卢豪 202006060339 2.5
20663 崔樊 202006060341 2.5
20663 王孝华 202006060344 2.5
20663 高健 202006060346 0.5
20663 高冬丰 202006060348 28
20663 张峰 202006060351 1
20663 谭峻煜 202006060352 5
20663 罗子健 202006060353 2.5
20663 胡嘉丽 202006060354 1
20663 薛晨阳 202006060355 17.5
20663 彭孝章 202006060356 19
20663 高思哲 202006060357 2
20663 张芊芊 202006070124 0.5
20663 董圆梦 202008010144 0.5
20663 林忠俊 202009010210 3
20663 刘义泽 202009020322 5.5
20663 陈正霖 201806060356 3
20670 吴先垚 202002040243 3.5
20670 王则栋 202004030330 16.5
20670 乔锋 202006050108 25
20670 金永康 202006050109 3
20670 邹会龙 202006050213 2.5
20670 袁贵宇 202006050247 1
20670 赵凯欣 202006060302 2.5
20670 张祎曼 202006060303 6
20670 张孖健 202006070110 2
20670 程伟豪 202006070111 1.5
20670 曹忠辉 202006070116 1
20670 刘盼 202006070117 1.5
20670 段昊 202006070123 1.5
20670 全俊杰 202006070125 2
20670 唐仁杰 202006070128 1.5
20670 刘思 202006070129 4.5
20670 文宇航 202006070134 1.5
20670 吴恒俊 202006070136 2.5
20670 白磊 202006070144 1.5
20670 冉云 202006070145 0.5
20670 向洵 202009020230 15.5
20671 彭振洋 202006070105 5.5
20671 方圆 202006070106 0.5
20671 黄元成 202006070108 2.5
20671 黄兰芳 202006070109 0.5
20671 万陈 202006070114 5.5
20671 汪梦园 202006070121 7
20671 张秋雪 202006070122 0.5
20671 陈焱雄 202006070132 1.5
20671 王曲同 202006070133 26.5
20671 李宇 202006070137 0.5
20671 吴佳辉 202006070139 1
20671 李嘉诚 202006070140 0.5
20671 程瑞东 202006070141 0.5
20671 卢浩 202006070142 0.5
20671 陈慧 202006070143 0.5
20671 张旭涛 202006070148 8
20681 江天翊 202006080103 3.5
20681 朱子超 202006080104 2.5
20681 潘睿豪 202006080105 6
20681 杨冰清 202006080106 2
20681 肖廷冲 202006080107 3.5
20681 彭运敏 202006080108 0.5
20681 李毓杰 202006080109 1
20681 吴天波 202006080111 2.5
20681 张天宇 202006080113 0.5
20681 杨若涵 202006080115 1
20681 李浩哲 202006080116 3
20681 亢嘉良 202006080118 5.5
20681 余诚成 202006080120 0.5
20681 田原 202006080121 6.5
20681 郭敏 202006080122 1
20681 张慧 202006080123 1
20681 刘欣雨 202006080125 0.5
20681 吴国攀 202006080127 0.5
20681 陈阳 202006080128 0.5
20681 邱景轩 202006080129 2.5
20681 向攀登 202006080130 1
20681 游清阳 202006080131 4
20681 喻鹏鹏 202006080133 7
20682 袁梦 202006070115 5
20682 顾婷婷 202006070118 6.5
20682 熊玥 202006070127 5
20682 张天意 202006080201 4.5
20682 王旭东 202006080202 8.5
20682 李文浩 202006080205 2.5
20682 许天乐 202006080206 1.5
20682 邬文涛 202006080207 3
20682 阮坤坤 202006080208 3.5
20682 翟永吉 202006080210 1
20682 吕少阳 202006080211 9
20682 殷梦龙 202006080212 8.5
20682 陈金丽 202006080213 14
20682 冯昊天 202006080214 4.5
20682 杨婷 202006080215 2.5
20682 刘红 202006080216 1
20682 祝杰 202006080217 0.5
20682 鄢来祥 202006080218 7
20682 王嘉欣 202006080220 1
20682 胡欣 202006080221 9
20682 曾茜 202006080222 15.5
20682 王俊浩 202006080223 11
20682 李欣佳 202006080224 0.5
20682 汪思凡 202006080226 0.5
20682 徐祥 202006080227 7.5
20682 薛传海 202006080228 1.5
20682 薛传海 202006080228 1.5
20663 张芊芊 202006070124 0.5


关闭